El Atlético Puertollano no cede en el liderato y gana 0-3 en Brazatortas

El equipo de segunda autonómica del Atlético Puertollano ha derrotado con solvencia por 0-3 a un duro rival como es el Brazatortas. Suma así 3 puntos más que le sirven para seguir marcando distancias sobre el segundo clasificado, el Almadén para afianzarse así una jornada más en el liderato.

UD santa Cruz

La próxima jornada nueva prueba de fuego porque volverán a jugar fuera, en esta ocasión, en el campo San José de la UD santa Cruz, 7º clasificado con 29 puntos, antes de jugar su partido de esta semana frente al Almadén.

MALAGON C.F. - C.D.B. F.C. CINCO CASAS

C.D. VILLARRUBIA - C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B" - C.F. CORRALEÑO

U.D. POBLETE 1 - 3 C.F. VILLAMAYOR

C.D. LAS CASAS - C.D. CIUDAD REAL "B"

U.D. SANTA CRUZ - PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ALMADEN C.F.

C.F. BRAZATORTAS 0 - 3 C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO

C.D. LA ESTRELLA - POZUELO C.F.

SPORTING TORRENUEVA - C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION

1 C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO 44 17 14 2 1 66 18 G G E G G 0

2 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ALMADEN C.F. 38 16 12 2 2 41 16 E E G G G 0

3 C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION 35 16 11 2 3 50 20 G P E G G 0

4 C.D. LAS CASAS 34 16 11 1 4 45 24 G G P G G 0

5 C.D. CIUDAD REAL "B" 32 16 10 2 4 50 20 G G G P G 0

6 C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO 32 16 10 2 4 42 22 E P G G G 0

7 U.D. SANTA CRUZ 29 16 9 2 5 41 23 G G P G P 0

8 C.F. CORRALEÑO 26 15 8 2 5 35 26 E G E G P 0

9 SPORTING TORRENUEVA 26 15 8 2 5 28 22 E G P P E 0

10 C.F. BRAZATORTAS 18 17 5 3 9 31 45 E G G P P 0

11 C.F. VILLAMAYOR 17 17 5 2 10 23 36 P P P P G 0

12 C.D. LA ESTRELLA 16 16 5 1 10 25 37 P G P P P 0

13 C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B" 15 16 3 6 7 20 28 P E G E P 0

14 POZUELO C.F. 12 15 3 3 9 19 45 P P E P P 0

15 C.D. VILLARRUBIA 11 16 4 2 10 19 35 G E E G P 3

16 U.D. POBLETE 11 16 3 2 11 25 49 P P G P P 0

17 MALAGON C.F. 7 16 2 1 13 10 57 P G P P P 0

18 C.D.B. F.C. CINCO CASAS 6 16 1 3 12 20 67 P P P E G 0

Comentarios